欢迎访问水果特价网!

当前位置: 主页 > 水果资讯 > 市场行情 >

2011年8月浙江嘉兴水果价格行情统计快讯

时间:2011-08-20 13:25来源: 作者:我爱特价 点击:
2011年8月19日浙江嘉兴水果价格行情统计快讯 涉及:┊ 果品 ┊ 单位:元/kg 品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 8424西瓜 本地、浙江 0.00 1 0.00 1.70 菠萝 广东 0.00 5 0.00 3.00 菜菠萝 海南(筐) 0.00 2 0.00 3.20 菜菠萝 海南(箱) 0.00 0.00 2 3.20 脆

2011年8月19日浙江嘉兴水果价格行情统计快讯

 

涉及:┊果品  单位:元/kg

品名

产地/规格

最高价

最低价

平均价

 8424西瓜  本地、浙江  0.001  0.00   1.70 
 菠萝  广东  0.00   50.00   3.00 
 菜菠萝  海南(筐)  0.00   20.00   3.20 
 菜菠萝  海南(箱)  0.00   0.002  3.20 
 脆柿  广西、云南  0.00   0.007  6.80 
 脆王枣  陕西  0.00   0.004  13.00 
 冬枣  陕西  0.00   0.003  48.00 
 丰水梨  湖北、山东  0.002  0.00   2.80 
 伽师瓜  新疆(散)  0.008  0.00   2.20 
 伽师瓜  新疆(箱)  0.002  0.00   3.40 
 嘎啦苹果  陕西  0.005  0.00   3.00 
 嘎啦苹果(套袋)  陕西、山西  0.00   0.005  4.80 
 干蜜宝  内蒙  0.00   10.00   2.10 
 哈密瓜  新疆  0.00   0.001  3.00 
 黑布林  陕西  0.00   20.00   4.00 
 红地球葡萄  本地  0.00   10.00   8.00 
 红富士苹果(套袋)  山东(筐)  0.00   60.00   5.00 
 红富士苹果(套袋)  山东(箱)  0.00   0.008  5.20 
 红毛丹  越南  0.005  0.00   10.00 
 红提  美国  0.003  0.00   2.60 
 红提  云南  0.00   80.00   11.00 
 红香梨  陕西  0.00   60.00   4.00 
 红心李  福建  0.00   30.00   4.00 
 红心李  浙江  0.00   0.002  8.00 
 胡柚  浙江  0.00   0.006  4.00 
 花牛苹果  甘肃  0.00   0.003  6.40 
 黄瓜  山东  0.00   40.00   5.00 
 黄冠梨  安徽(筐)  0.006  0.00   3.00 
 黄冠梨  安徽(箱)  0.008  0.00   3.00 
 黄花梨  本地  0.00   0.005  2.00 
 黄元帅苹果  甘肃  0.00   60.00   6.80 
 火龙果  越南  0.00   0.006  5.80 
 金煌芒  广西  0.00   70.00   10.00 
 金帅苹果  山东、江苏、安徽  0.002  0.00   3.00 
 京欣西瓜  江苏  0.00   30.00   0.90 
 桔露芒  广西  0.004  0.00   8.00 
 凯特芒果  广西  0.00   80.00   8.00 
 凯特芒果  四川  0.00   0.001  8.00 
 林枣  山东  0.00   0.002  4.40 
 榴莲  泰国  0.00   0.003  17.40 
 龙眼  泰国  0.005  0.00   12.00 
 马奶提  新疆  0.008  0.00   7.60 
 美八苹果  陕西  0.00   20.00   2.80 
 猕猴桃  陕西(筐)  0.00   70.00   3.40 
 猕猴桃  陕西(箱)  0.00   20.00   7.20 
 蜜柚  广东  0.00   0.001  5.20 
 木瓜  福建、海南  0.00   60.00   3.80 
 青苹果  美国  0.00   0.006  14.00 
 青提  美国  0.007  0.00   24.00 
 秋妃李  山东  0.007  0.00   4.00 
 山竹  泰国  0.007  0.00   14.00 
 蛇果  美国  0.00   0.006  11.00 
 圣女果  山东  0.00   30.00   4.00 
 石榴  四川  0.00   50.00   6.00 
 石榴  云南  0.00   0.008  9.60 
 水蜜桃  安徽  0.00   0.008  3.00 
 水蜜桃  凤桥(筐)  0.00   0.006  10.00 
 水蜜桃  凤桥(箱)  0.00   80.00   18.00 
 水蜜桃  河北  0.00   70.00   5.00 
 水蜜桃  山东  0.002  0.00   2.40 
 台农芒(大)  广西  0.002  0.00   8.00 
 台农芒(小)  广西  0.00   20.00   6.00 
 特小凤  浙江  0.00   10.00   2.40 
 腾木1号  山东  0.00   0.008  3.00 
 腾木1号  陕西  0.002  0.00   3.00 
 滕稔葡萄  本地  0.00   0.001  5.00 
 甜柿  山西、陕西  0.00   0.001  2.40 
 网纹瓜  福建  0.003  0.00   4.00 
 无核4号  本地  0.00   0.004  8.00 
 无核葡萄  新疆  0.00   10.00   7.60 
 无籽西瓜  东北、内蒙(散)  0.00   80.00   1.30 
 无籽西瓜  东北、内蒙(箱)  0.006  0.00   1.90 
 无籽西瓜  河南  0.00   80.00   1.30 
 夏橙  湖北  0.001  0.00   3.20 
 夏橙  湖南  0.001  0.00   4.80 
 香蕉  海南  0.005  0.00   1.80 
 香梨  新疆  0.00   10.00   7.20 
 杏梅  山西  0.00   80.00   3.20 
 雪莲果  云南  0.004  0.00   5.60 
 油奈  福建  0.004  0.00   3.80 
 早春红玉  江苏  0.00   70.00   2.40 
 早桔  江西(筐)  0.00   50.00   3.80 
 早桔  江西(箱)  0.006  0.00   4.40 
 早桔  云南  0.007  0.00   4.40 
 子弹头枣  陕西、山西  0.00   10.00   12.00 
(责任编辑:苏州草莓采摘)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发布者资料
我爱特价 查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级:超能会员 注册时间:2011-05-07 12:05 最后登录:2011-08-27 09:08
栏目列表
推荐内容